APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2022临沂费县医疗卫生事业单位第二批公开招聘卫生笔试成绩通知

分享至

  关于公布2022年临沂费县部分医疗卫生事业单位第二批公开招聘卫生类岗位工作人员笔试成绩的通知-费县人民政府

  根据《2022年费县部分医疗卫生事业单位第二批公开招聘卫生类岗位工作人员简章》有关规定,现将笔试成绩予以公布。

  联系电话:0539-2117872

  附件:2022年费县部分医疗卫生事业单位第二批公开招聘卫生类岗位工作人员笔试成绩

  费县卫生健康局

  2023年2月6日

  2022年费县部分医疗卫生事业单位第二批公开招聘卫生类岗位工作人员笔试成绩

序号 考号 报考单位 报考职位 笔试成绩
1 202301010516 费县人民医院 临床医疗岗位A 73.75
2 202301010619 费县人民医院 临床医疗岗位A 72.70
3 202301010417 费县人民医院 临床医疗岗位A 59.65
4 202301010610 费县人民医院 临床医疗岗位A 59.65
5 202301010403 费县人民医院 临床医疗岗位A 58.25
6 202301010611 费县人民医院 临床医疗岗位A 57.40
7 202301010408 费县人民医院 临床医疗岗位A 56.95
8 202301010503 费县人民医院 临床医疗岗位A 56.15
9 202301010505 费县人民医院 临床医疗岗位A 55.40
10 202301010701 费县人民医院 临床医疗岗位A 53.50
11 202301010519 费县人民医院 临床医疗岗位A 52.40
12 202301010520 费县人民医院 临床医疗岗位A 49.20
13 202301010426 费县人民医院 临床医疗岗位A 48.85
14 202301010625 费县人民医院 临床医疗岗位A 42.45
15 202301010422 费县人民医院 临床医疗岗位A 41.25
16 202301010411 费县人民医院 临床医疗岗位A 0.00
17 202301010508 费县人民医院 临床医疗岗位A 0.00
18 202301010620 费县人民医院 临床医疗岗位A 0.00
19 202301010705 费县人民医院 临床医疗岗位B 65.25
20 202301010627 费县人民医院 临床医疗岗位B 59.35
21 202301010521 费县人民医院 临床医疗岗位B 57.20
22 202301010501 费县人民医院 临床医疗岗位B 57.10
23 202301010518 费县人民医院 临床医疗岗位B 56.30
24 202301010707 费县人民医院 临床医疗岗位B 56.25
25 202301010506 费县人民医院 临床医疗岗位B 55.40
26 202301010402 费县人民医院 临床医疗岗位B 53.85
27 202301010708 费县人民医院 临床医疗岗位B 53.25
28 202301010628 费县人民医院 临床医疗岗位B 53.15
29 202301010416 费县人民医院 临床医疗岗位B 52.55
30 202301010427 费县人民医院 临床医疗岗位B 52.40
31 202301010526 费县人民医院 临床医疗岗位B 49.90
32 202301010513 费县人民医院 临床医疗岗位B 48.65
33 202301010525 费县人民医院 临床医疗岗位B 47.65
34 202301010410 费县人民医院 临床医疗岗位B 47.45
35 202301010405 费县人民医院 临床医疗岗位B 42.40
36 202301010413 费县人民医院 临床医疗岗位B 0.00
37 202301010618 费县人民医院 临床医疗岗位B 0.00
38 202301010706 费县人民医院 临床医疗岗位B 0.00
39 202301010616 费县人民医院 临床医疗岗位C 62.75
40 202301010614 费县人民医院 临床医疗岗位C 61.25
41 202301010401 费县人民医院 临床医疗岗位C 58.70
42 202301010612 费县人民医院 临床医疗岗位C 58.60
43 202301010412 费县人民医院 临床医疗岗位C 58.40
44 202301010527 费县人民医院 临床医疗岗位C 56.70
45 202301010621 费县人民医院 临床医疗岗位C 56.60
46 202301010423 费县人民医院 临床医疗岗位C 52.30
47 202301010603 费县人民医院 临床医疗岗位C 50.95
48 202301010515 费县人民医院 临床医疗岗位C 50.15
49 202301010419 费县人民医院 临床医疗岗位C 47.85
50 202301010609 费县人民医院 临床医疗岗位C 47.00
51 202301010409 费县人民医院 临床医疗岗位C 46.65
52 202301010404 费县人民医院 临床医疗岗位C 0.00
53 202301010415 费县人民医院 临床医疗岗位C 0.00
54 202301010430 费县人民医院 临床医疗岗位C 0.00
55 202301010624 费县人民医院 临床医疗岗位C 0.00
56 202301010704 费县人民医院 临床医疗岗位C 0.00
57 202301010702 费县人民医院 临床医疗岗位D 65.90
58 202301010703 费县人民医院 临床医疗岗位D 63.95
59 202301010709 费县人民医院 临床医疗岗位D 62.55
60 202301010510 费县人民医院 临床医疗岗位D 59.65
61 202301010502 费县人民医院 临床医疗岗位D 58.70
62 202301010406 费县人民医院 临床医疗岗位D 55.00
63 202301010428 费县人民医院 临床医疗岗位D 54.45
64 202301010424 费县人民医院 临床医疗岗位D 53.95
65 202301010615 费县人民医院 临床医疗岗位D 53.75
66 202301010608 费县人民医院 临床医疗岗位D 52.80
67 202301010605 费县人民医院 临床医疗岗位D 50.05
68 202301010529 费县人民医院 临床医疗岗位D 49.40
69 202301010524 费县人民医院 临床医疗岗位D 43.50
70 202301010528 费县人民医院 临床医疗岗位D 0.00
71 202301010626 费县人民医院 临床医疗岗位D 0.00
72 202301010630 费县人民医院 影像岗位 58.90
73 202301010509 费县人民医院 影像岗位 49.45
74 202301010617 费县人民医院 影像岗位 49.20
75 202301010213 费县人民医院 检验岗位 71.60
76 202301010322 费县人民医院 检验岗位 70.30
77 202301010113 费县人民医院 检验岗位 65.30
78 202301010229 费县人民医院 检验岗位 64.95
79 202301010304 费县人民医院 检验岗位 61.60
80 202301010116 费县人民医院 检验岗位 61.00
81 202301010205 费县人民医院 检验岗位 58.95
82 202301010226 费县人民医院 检验岗位 58.60
83 202301010209 费县人民医院 检验岗位 58.50
84 202301010301 费县人民医院 检验岗位 58.25
85 202301010119 费县人民医院 检验岗位 57.55
86 202301010218 费县人民医院 检验岗位 57.45
87 202301010216 费县人民医院 检验岗位 57.30
88 202301010319 费县人民医院 检验岗位 57.20
89 202301010130 费县人民医院 检验岗位 56.00
90 202301010117 费县人民医院 检验岗位 54.35
91 202301010309 费县人民医院 检验岗位 52.20
92 202301010220 费县人民医院 检验岗位 51.10
93 202301010111 费县人民医院 检验岗位 50.50
94 202301010315 费县人民医院 检验岗位 49.55
95 202301010210 费县人民医院 检验岗位 48.70
96 202301010225 费县人民医院 检验岗位 47.80
97 202301010302 费县人民医院 检验岗位 47.40
98 202301010320 费县人民医院 检验岗位 47.10
99 202301010212 费县人民医院 检验岗位 44.10
100 202301010106 费县人民医院 检验岗位 0.00
101 202301010108 费县人民医院 检验岗位 0.00
102 202301010118 费县人民医院 检验岗位 0.00
103 202301010203 费县人民医院 检验岗位 0.00
104 202301010217 费县人民医院 检验岗位 0.00
105 202301010305 费县人民医院 检验岗位 0.00
106 202301010418 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位A 45.30
107 202301010511 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 62.20
108 202301010522 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 61.25
109 202301010629 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 55.60
110 202301010607 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 54.60
111 202301010512 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 49.90
112 202301010604 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 49.45
113 202301010407 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 49.05
114 202301010523 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 48.55
115 202301010425 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 46.55
116 202301010421 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 44.35
117 202301010507 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 43.05
118 202301010622 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 43.05
119 202301010601 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 42.65
120 202301010514 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 42.40
121 202301010602 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 42.05
122 202301010530 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 38.15
123 202301010517 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 37.65
124 202301010613 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 35.75
125 202301010414 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 0.00
126 202301010420 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 0.00
127 202301010429 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 0.00
128 202301010504 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 0.00
129 202301010606 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 0.00
130 202301010623 费县疾病预防控制中心 公共卫生岗位B 0.00
131 202301010121 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 66.95
132 202301010122 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 61.65
133 202301010224 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 61.15
134 202301010311 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 59.45
135 202301010202 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 58.85
136 202301010120 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 58.75
137 202301010303 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 57.00
138 202301010214 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 56.50
139 202301010219 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 56.20
140 202301010312 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 56.00
141 202301010204 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 54.80
142 202301010207 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 54.45
143 202301010112 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 53.65
144 202301010316 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 53.50
145 202301010128 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 51.85
146 202301010129 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 51.10
147 202301010123 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 50.85
148 202301010221 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 50.15
149 202301010103 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 49.60
150 202301010317 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 49.45
151 202301010318 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 49.35
152 202301010105 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 49.10
153 202301010127 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 45.05
154 202301010227 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 44.55
155 202301010125 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 44.10
156 202301010228 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 43.60
157 202301010114 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 43.30
158 202301010101 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 42.55
159 202301010110 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 41.70
160 202301010321 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 40.25
161 202301010201 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 37.30
162 202301010104 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 0.00
163 202301010107 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 0.00
164 202301010109 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 0.00
165 202301010126 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 0.00
166 202301010206 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 0.00
167 202301010208 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 0.00
168 202301010211 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 0.00
169 202301010215 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 0.00
170 202301010222 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 0.00
171 202301010230 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 0.00
172 202301010306 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 0.00
173 202301010308 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 0.00
174 202301010310 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 0.00
175 202301010314 费县疾病预防控制中心 检验岗位A 0.00
176 202301010124 费县疾病预防控制中心 检验岗位B 40.55
177 202301010115 费县疾病预防控制中心 检验岗位B 38.50
178 202301010223 费县疾病预防控制中心 检验岗位B 37.00
179 202301010102 费县疾病预防控制中心 检验岗位B 36.50
180 202301010307 费县疾病预防控制中心 检验岗位B 0.00
181 202301010313 费县疾病预防控制中心 检验岗位B 0.00

  原文标题:关于公布2022年费县部分医疗卫生事业单位第二批公开招聘卫生类岗位工作人员笔试成绩的通知-费县人民政府

  文章来源:http://www.feixian.gov.cn/info/1005/148162.htm

专题推荐

进入关怀模式